Hinnakiri
Meie hinnakiri on läbipaistev ja selgelt struktureeritud – maksad täpselt selle eest, mida vajad. Siit leiad kõik rehvivahetuse, lisateenuste ja hooajaliste pakkumiste hinnad mugavalt ühest kohast.
Sõiduauto
| Teenus | -16“ | 17“-18“ | 19″-20″ | 21″-22″ |
|---|---|---|---|---|
| 4 ratta täisvahetus | 65 € | 75 € | 90 € | 99 € |
| 4 ratta täisvahetus montaazita | 55 € | 60 € | 70 € | 80 € |
| 1 ratta täisvahetus | 18 € | 21 € | 23 € | 26 € |
| Ratta vahetus | 7 € | 8 € | 9 € | 10 € |
| Ratta montaaz | 7 € | 9 € | 11 € | 12 € |
| Ratta tasakaalustamine | 8 € | 10 € | 12 € | 12 € |
Kaubik/maastur
| Teenus | -16″ | 17“-18“ | 19“-20“ | 21″-22″ |
|---|---|---|---|---|
| 4 ratta täisvahetus | 75 € | 85 € | 100 € | 110 € |
| 4 ratta täisvahetus montaazita | 60 € | 70 € | 85 € | 90 € |
| 1 ratta täisvahetus | 20 € | 25 € | 27 € | 30 € |
| Ratta vahetus | 8 € | 9 € | 10 € | 10 € |
| Ratta montaaz | 6 € | 9 € | 10 € | 10 € |
| Ratta tasakaalustus | 8 € | 9 € | 10 € | 12 € |
| 6 ratta täisvahetus | 100 € | |||
| Matkaauto 4 ratta rehvivahetus | 90 € | |||
| A/T rehvid – lisandub 20 € / auto | ||||
| M/T rehvid – lisandub 30 € / auto | ||||
Lisad
| Teenus | Hind |
|---|---|
| Nelja rehvi hooajaline hoiustamine | 50 € |
| Nelja rehvi hooajaline hoiustamine velgedega | 60 € |
| Rehviremont seenega | 25 € |
| Rehviremont paigaga | 25 € |
| Velje puhastus | 5 € |
| Velje liimimine | 5 € |
| Töötund remonttöödele | 55 € |
| Keevitustööd | 65 € |
| Rataste täielik pesu | 40 € |
| Ventiil koos paigaldusega | 5 € |
| Rehvide utiliseerimine | 4 € / tk |
| Vargamutrite avamine võtme puudumisel (võimalusel) | 150 € / 4tk |
| Kliima hooldus R134a süsteemil (ei sisalda külmainet) | 45 € |
| Lisa 100g R134a | 8 € |
| Rehvirõhu andur koos programmeerimisega | 55 € |
| Rehvide transport jäätmejaama | 4 € |
Marja 3a, Tallinn
Vaheta rehvid mugavalt – meie töökoda Marja 3a-l on kiirelt leitav ja hõlpsasti ligipääsetav.

Broneeri rehvivahetus Tallinnas
Broneeri juba täna ja hoia kokku nii aega kui närve.